ذات الـــــــنـــــــطـــــــــــاقــــــــيــــــــــن
للزي الشرعي والكتاب الإسلامي
المسجد الاقصى
القرى المهجرة في محافظة القدس
تجمعات القدس التي طرد منها أهلها عام 1948حسب عدد السكان والمساحة
التجمع | تاريخ النزوح | عدد السكان عام 1948 | مساحة الأرض (دونم) |
لفتا | 01/01/1948 | 2,958 | 8,743 |
بيت نقوبا | 01/01/1948 | 278 | 2,979 |
بيت ثول | 01/01/1948 | 302 | 4,629 |
قالونيا | 03/04/1948 | 1,056 | 4,844 |
القسطل | 03/04/1948 | 104 | 1,446 |
دير ياسين | 09/04/1948 | 708 | 2,857 |
نطاف | 15/04/1948 | 46 | 1,401 |
ساريس | 16/04/1948 | 650 | 10,699 |
القدس(القطمون) | 28/04/1948 | 69,693 | 20,790 |
بيت محسير | 10/05/1948 | 2,784 | 16,268 |
الجورة | 11/07/1948 | 487 | 4,158 |
عقور | 13/07/1948 | 46 | 5,522 |
خربة اللوز | 13/07/1948 | 522 | 4,502 |
صطاف | 13/07/1948 | 626 | 3,773 |
صوبا | 13/07/1948 | 719 | 4,102 |
المالحة | 15/07/1948 | 2,250 | 6,828 |
دير عمرو | 17/07/1948 | 12 | 3,072 |
خربة اسم الله | 17/07/1948 | 23 | 568 |
عرتوف | 18/07/1948 | 406 | 403 |
عين كارم | 18/07/1948 | 3,689 | 15,029 |
دير رافات | 18/07/1948 | 499 | 13,242 |
اشوع | 18/07/1948 | 719 | 5,522 |
عسلين | 18/07/1948 | 302 | 2,159 |
صرعة | 18/07/1948 | 394 | 4,967 |
البريج | 19/10/1948 | 835 | 19,080 |
دير أبان | 19/10/1948 | 2,436 | 22,734 |
دير الهوا | 19/10/1948 | 70 | 5,907 |
سفلى | 19/10/1948 | 70 | 2,061 |
بيت عطاب | 21/10/1948 | 626 | 8,757 |
بيت أم الميس | 21/10/1948 | 81 | 1,013 |
دير الشيخ | 21/10/1948 | 255 | 6,781 |
جرش | 21/10/1948 | 220 | 3,518 |
رأس أبو عمار | 21/10/1948 | 719 | 8,342 |
خربة التنور | 21/10/1948 | ...... | ........ |
خربة العمور | 21/10/1948 | 313 | 4,163 |
الولجة | 21/10/1948 | 1,914 | 17,708 |
علار | 22/10/1948 | 510 | 12,356 |
القبو | 22/10/1948 | 302 | 3,806 |
المجموع |
| 97,949 | 272,735 |
مركز العودة الفلسطيني، 1988 - سجل النكبة 1948، لندن